Val d'Illiez Pte des Mossettes 2277 m Finhaut Le Luisin 2785 m Fully Grand Chavalard 2898 m La Fouly Le Portalet 3344 m Boveire Pointe de Boveire 3212 m Arolla La Cassorte 3301 m Anniviers Sorebois 2896 m Nendaz Creppon Blanc 2714 m Vallée de la Sionne Crêta Besse 2696 m Chaussy La Para 2540 m Lauenen Lauenehore 2477 m Färmel Albristhorn 2762 m Elsige Elsighorn 2341 m Trubelboden Windstation 3096 m Les Diablerets Windstation 2966 m Les Attelas Windstation 2733 m Allieres Vanil des Artses 1992 m Grammont Jumelles 2210 m Jura ouest Jura est Plateau ouest Plateau est Préalpes ouest Préalpes est Alpes ouest Alpes est Valais Goms Engadine ambri Tessin Schwarzwald Schwaebische Alb
Jack's Web
Météo Autres images satellites Météo membres FSVL XContest CH Jack's Blog Retour www.sahy.ch
Prévision
Suisse romandeSuisse alémaniqueSud des Alpes  Prévision pour la Suisse romande et le Valais, valable jusqu'au vendredi 10 février : Actualisée le 06.02.2012, 05.00 Aujourd'hui, temps ensoleillé. Sur le Plateau et dans les Préalpes, nombreux bancs de stratus en matinée en dessous de 1200 à 1400m. En montagne, vent modéré à fort du nord-est. Sur le Plateau, bise modérée, parfois forte cet après-midi.   Mardi : en partie ensoleillé. Couverture nuageuse en augmentation en cours de journée. Quelques flocons l'après-midi et en soirée, surtout en direction de l'Est. Bise forte sur le Plateau, peut-être tempétueuse sur l'ouest lémanique et la région des Trois-Lacs. Températures toujours très basses. Maximum -6 à -8°. Mercredi : bien ensoleillé. Bancs de stratus plus fréquents et plus tenaces sur le Plateau. Bise modérée. Passagèrement nettement moins froid en montagne. En plaine, maximum -4 à -6°. Jeudi : bancs de stratus sur le Plateau, sinon bien ensoleillé. Passages nuageux en augmentation, quelques flocons pas exclus. Bise faible à modérée. Maximum -3 à -5°. Vendredi : d'abord changeant, encore quelques flocons possibles. Amélioration en cours de journée. Bise modérée à forte. Maximum -4 à -7°.   Tendance pour samedi 11 février et dimanche 12 février : Indice de confiance modéré, 6 sur 10. Samedi : assez ensoleillé. Bancs de stratus sur le Plateau. Plus nuageux dans les Alpes avec un peu de neige. Bise faible à modérée. Maximum -3 à -5°. Dimanche : assez ensoleillé. Bancs de stratus sur le Plateau. Toujours froid.

meteo | centrale
meteo | centrale
meteo | centrale
Alertes météo
Alertes actuelles pour la Suisse
Regtherm

Thermikprognose für die westlichen Voralpen bis zum Napf am 06.02.2012
[LM 00z-00z, WMO 8/8 03z, LW, ET 11%]
UTC     T  Td Vario [0.5m/s]       Thermik Cumuli Basis-Top CL CM CH   Wind   T  NS  tPFD  kum |  Hang  Alt   Wind   dPFD  kum
hh:mm [C] [C]   1km  2km  3km  4km  [m/s] [octas] [m] - [m]  [octas] [deg/kt]        [km] [km] | [m/s]  [m] [deg/kt] [km] [km]
06:00 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  1  2   57 17                   |  0.00 1800   57 17               
06:30 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  1  1   57 16                   |  0.00 1800   57 16               
07:00 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  1  1   57 16                   |  0.30 1400   69  9               
07:30 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  0  0   55 16                   |  0.30 1400   68  9               
08:00 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  0  0   55 16                   |  0.30 1400   68  9               
08:30 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  0  0   52 17                   |  0.30 1400   64  9               
09:00 -17 -20 --:----:----:----:---                          0  0  0   52 17                   |  0.30 1400   64  9               
09:30 -16 -20 -.:----:----:----:---                          0  0  0   55 16                   |  0.27 1400   69  8               
10:00 -16 -19 -.:--.-:----:----:---                          0  0  0   55 16                   |  0.27 1400   69  8               
10:30 -15 -19 -.:-..-:----:----:---  0.2                900  0  0  0   56 17                   |  0.30 1400   72  9               
11:00 -14 -18 -1.-..-:----:----:---  0.2                900  0  0  0   56 17                   |  0.30 1400   72  9               
11:30 -13 -17 -..-..-:----:----:---  0.2               1600  0  0  0   58 18                   |  0.33 1400   74 10               
12:00 -11 -17 -11-..-:----:----:---  0.3               1600  0  0  0   58 18                   |  0.33 1400   74 10               
12:30 -10 -16 .11-..-:----:----:---  0.2               1600  0  0  0   61 19                   |  0.33 1400   76 10               
13:00  -9 -16 ...-..-:----:----:---  0.2               1600  0  0  0   61 19                   |  0.33 1400   76 10               
13:30  -9 -16 ...-..-:----:----:---                          0  0  0   63 19                   |  0.33 1500   73 13               
14:00  -8 -16 ...--.-:----:----:---                          0  0  0   63 19                   |  0.33 1500   73 13               
14:30  -8 -16 --.----:----:----:---                          0  0  0   63 20                   |  0.33 1400   73 10               
15:00  -8 -16 --:----:----:----:---                          0  0  0   63 20                   |  0.33 1400   73 10               
15:30  -8 -16 -..----:----:----:---                          1  0  0   62 19                   |  0.28 1500   76 11               
16:00  -8 -16 --.----:----:----:---                          1  0  0   62 19                   |  0.28 1500   76 11               
16:30  -8 -16 --:----:----:----:---                          1  0  0   61 16                   |  0.00 1800   61 16               
17:00  -8 -16 --:----:----:----:---                          1  0  0   61 16                   |  0.00 1800   61 16               
17:30  -9 -16 --:----:----:----:---                          2  0  0   61 13                   |  0.00 1800   61 13               
18:00  -9 -16 --:-.--:----:----:---                          2  0  0   61 13                   |  0.00 1800   61 13               




Vent

meteotest.ch


meteosuisse.ch


Pluie

swissworld.org
Nuages

meteosuisse.ch
Situation prévue

meteosuisse.ch
Carte hier

letemps.ch
Temps actuel

meteocentrale.ch
Foehn Aide sur le foehn
meteocentrale.ch
Bise Aide sur le foehn
meteocentrale.ch
Station Berneuse

http://sites.google.com/site/hb9asarac
Prévision Caux

meteoblue.com


Caméra XContest CH Autres webcam Retour www.sahy.ch
Les Pléiades

pdcp.ch
Rochers

pdcp.ch
Sonchaux

flyriviera.ch
Jaman

pdcp.ch
Haut-lac

goldenpass
Charmey

Eggishorn

Eggishorn by fiesch.ch
Leysin

teleleysin.ch
http://fribourg.cam.stpartner.ch/cam/charmey/camera2/current.jpg