Val d'Illiez Pte des Mossettes 2277 m Finhaut Le Luisin 2785 m Fully Grand Chavalard 2898 m La Fouly Le Portalet 3344 m Boveire Pointe de Boveire 3212 m Arolla La Cassorte 3301 m Anniviers Sorebois 2896 m Nendaz Creppon Blanc 2714 m Vallée de la Sionne Crêta Besse 2696 m Chaussy La Para 2540 m Lauenen Lauenehore 2477 m Färmel Albristhorn 2762 m Elsige Elsighorn 2341 m Trubelboden Windstation 3096 m Les Diablerets Windstation 2966 m Les Attelas Windstation 2733 m Allieres Vanil des Artses 1992 m Grammont Jumelles 2210 m Jura ouest Jura est Plateau ouest Plateau est Préalpes ouest Préalpes est Alpes ouest Alpes est Valais Goms Engadine ambri Tessin Schwarzwald Schwaebische Alb
Météo Animation radar Autres images satellites Météo membres FSVL XContest CH Retour www.sahy.ch
Prévision
Prévision pour la Suisse romande et le Valais, valable jusqu'au mercredi 8 septembre : Actualisée le 03.09.2010, 20.10 Cette nuit : nuit claire.   Demain samedi : temps ensoleillé avec des passages de nuages élevés parfois épais, surtout l'après-midi depuis l'ouest.   Dimanche et lundi : temps bien ensoleillé malgré quelques passages de nuages élevés. Formation de cumulus en montagne en seconde partie de journée. Lundi après-midi, augmentation de la nébulosité par l'ouest. Premières pluies en soirée le long du Jura. Maximum, 21 à 25°. Mardi et mercredi: sous un ciel nuageux, temps pluvieux. Pluies retardées par le foehn dans les Alpes mardi, développement de brèves éclaircies en Valais central. Précipitations parfois abondantes le long du Jura et sur le Bassin lémanique. Maximum, 19°.   Tendance pour jeudi 9 septembre et vendredi 10 septembre :   Indice de confiance faible, 3 sur 10. Temps changeant, alternance d'averses et d'éclaircies.  
Regtherm

Thermikprognose für die westlichen Voralpen bis zum Napf am 03.09.2010
[LM 03z-18z, WMO 8/8 03z, LW]
UTC     T  Td Vario [0.5m/s]       Thermik Cumuli Basis-Top CL CM CH   Wind   T  NS  tPFD  kum |  Hang  Alt   Wind   dPFD  kum
hh:mm [C] [C]   1km  2km  3km  4km  [m/s] [octas] [m] - [m]  [octas] [deg/kt]        [km] [km] | [m/s]  [m] [deg/kt] [km] [km]
06:00  11  11 --:----:----:----:---                          0  0  0  295  5                   |  0.15 1400  278  4               
06:30  11  11 --.----:----:----:---                          0  0  0  303  6                   |  0.12 1400  280  3               
07:00  12  11 .-.--.-:----:----:---                          0  0  0  303  6                   |  0.12 1400  280  3               
07:30  13  11 11....-:----:----:---  0.2                600  0  0  0  309  6                   |  0.12 1400  284  3               
08:00  15  11 1.1.11-:----:----:---  0.3               1100  0  0  0  309  6                   |  0.12 1400  284  3               
08:30  16  11 111.11.:----:----:---  0.4               1700  0  0  0  305  4                   |  0.09 1200  219  2               
09:00  17  10 112111.:----:----:---  0.6               1700  0  0  0  305  4                   |  0.09 1200  219  2               
09:30  18  10 1221.1.:----:----:---  0.7               1700  0  0  0  307  4                   |  0.09 1400  266  2               
10:00  19   9 1222111:----:----:---  0.8               1700  0  0  0  307  4                   |  0.09 1400  266  2               
10:30  20   9 12222.-:----:----:---  0.9               1700  0  0  0  299  3                   |  0.09 1400  240  2               
11:00  20   9 122221-:----:----:---  0.9               1600  0  0  0  299  3                   |  0.09 1400  240  2               
11:30  21   9 122321.:----:----:---  1.0               1700  0  0  0  304  2                   |  0.08 1100    3  2               
12:00  21   9 2233331:----:----:---  1.2               1800  0  0  0  304  2           34   34 |  0.08 1100    3  2               
12:30  22   9 2233332.----:----:---  1.3               1900  0  0  0  270  2           35   69 |  0.12 1200    2  3               
13:00  22   9 22344321----:----:---  1.4               2000  0  0  0  270  2           36  105 |  0.12 1200    2  3               
13:30  23   9 22344432.---:----:---  1.5               2000  0  0  0  294  3           37  142 |  0.17 1300    4  5               
14:00  23   9 223444321---:----:---  1.5               2100  0  0  0  294  3           37  179 |  0.17 1300    4  5               
14:30  23   9 223443321---:----:---  1.4               2100  0  0  0  294  2           36  215 |  0.17 1300    4  5               
15:00  23   9 223444321---:----:---  1.5               2100  0  0  0  294  2           37  253 |  0.17 1300    4  5               
15:30  23   9 122333211---:----:---  1.1               2100  0  0  0  277  2           32  285 |  0.17 1300    4  5               
16:00  23   9 .1122111.---:----:---  0.6               1900  0  0  0  277  2                   |  0.17 1300    4  5               
16:30  24   9 ........----:----:---  0.2               1400  0  0  0  290  4                   |  0.12 1200    2  3               
17:00  23   9 --:----:----:----:---                          0  0  0  290  4                   |  0.12 1200    2  3               
17:30  23  10 --..---:----:----:---                          0  0  0  290  4                   |  0.10 1100   28  3               
18:00  23  10 -....--:----:----:---                          0  0  0  290  4                   |  0.10 1100   28  3               




Vent

meteotest.ch


meteosuisse.ch
Pluie

swissworld.org
Nuages

meteosuisse.ch
Situation prévue

meteosuisse.ch
Carte hier

letemps.ch
Temps actuel

meteocentrale.ch
Foehn

meteocentrale.ch
Station Berneuse

http://sites.google.com/site/hb9asarac
Prévision Caux

meteoblue.com
Caméra XContest CH Autres webcam Retour www.sahy.ch
Les Pléiades

pdcp.ch
Rochers

pdcp.ch
Sonchaux

flyriviera.ch
Jaman

pdcp.ch
Leysin

teleleysin.ch
Charmey

topin.ch
Eggishorn

Eggishorn by fiesch.ch