Val d'Illiez Pte des Mossettes 2277 m Finhaut Le Luisin 2785 m Fully Grand Chavalard 2898 m La Fouly Le Portalet 3344 m Boveire Pointe de Boveire 3212 m Arolla La Cassorte 3301 m Anniviers Sorebois 2896 m Nendaz Creppon Blanc 2714 m Vallée de la Sionne Crêta Besse 2696 m Chaussy La Para 2540 m Lauenen Lauenehore 2477 m Färmel Albristhorn 2762 m Elsige Elsighorn 2341 m Trubelboden Windstation 3096 m Les Diablerets Windstation 2966 m Les Attelas Windstation 2733 m Allieres Vanil des Artses 1992 m Grammont Jumelles 2210 m Jura ouest Jura est Plateau ouest Plateau est Préalpes ouest Préalpes est Alpes ouest Alpes est Valais Goms Engadine ambri Tessin Schwarzwald Schwaebische Alb
Météo Animation radar Autres images satellites Retour www.sahy.ch
Prévision
Suisse romande et Valais :Aujourd'hui : ciel nuageux, quelques faible chutes de neige sur la crête des Alpes valaisannes et les Alpes bernoises. En Valais central, temps assez malgré un voile d'altitude parfois dense. Températures en plaine cet après-midi : 1 degré, 4 en Valais. A 2000 mètres, -6 degrés. Bise modérée sur le Jura et le Plateau. Dans les Alpes, vent modéré à fort du sud-est.Suisse alémanique, Nord et Centre des Grisons :Aujourd'hui : généralement nuageux par nébulosité de moyenne et haute altitude. Faibles chutes de neige éparses, essentiellement dans les régions proches de la crête principale des Alpes. Température en plaine cet après-midi : -1 degré. A 2000 mètres, -6 degrés. En montagne, vent modéré du sud-est. Sur le Plateau, bise encore modérée ce matin.Sud des Alpes et Engadine :Aujourd'hui : très nuageux et quelques chutes de neige, surtout sur le Sud du Tessin. Faibles chutes de neige le long des Alpes et en Engadine. Températures en plaine cet après-midi : 2 degrés. A 2000 mètres, -10 degrés. En montagne, vent modéré du sud-est.

Evolution probable
Suisse romande et Valais :Jeudi : le plus souvent très nuageux. Quelques faibles chutes de neige. Restant généralement sec sur le bassin lémanique et le Valais central avec même quelques éclaircies. Maximum 2°. Vendredi : bien ensoleillé. Bancs de stratus le matin sur le Plateau et le long des Préalpes. Maximum 4°. Samedi et dimanche: assez ensoleillé. Le long des Préalpes, nuageux avec quelques averses de neige. Maximum 5°.Suisse alémanique, Nord et Centre des Grisons :Jeudi : le plus souvent très nuageux. Quelques chutes de neige, surtout dans les Alpes. Maximum 0°. Vendredi : assez ensoleillé. Au début, encore nuageux le long des Préalpes. Maximum 4°. Samedi : changeant avec quelques chutes de neige, surtout le long des Alpes. Maximum 1°. Dimanche : changeant avec encore quelques chutes de neige vers l'Est de la région. Maximum 2°.Sud des Alpes et Engadine :Jeudi : nébulosité changeante mais sec. Maximum 4°. De vendredi à dimanche : assez ensoleillé. Plus nuageux le long des Alpes et quelques flocons de neige. Venteux en fin de semaine. Maximum 8°.

Regtherm

Thermikprognose für die westlichen Voralpen bis zum Napf am 10.03.2010
[TT104 03z, LM 03z-18z, WMO 10/10 03z, LW]
UTC     T  Td Vario [0.5m/s]       Thermik Cumuli Basis-Top CL CM CH   Wind   T  NS  tPFD  kum |  Hang  Alt   Wind   dPFD  kum
hh:mm [C] [C]   1km  2km  3km  4km  [m/s] [octas] [m] - [m]  [octas] [deg/kt]        [km] [km] | [m/s]  [m] [deg/kt] [km] [km]
06:00  -6  -8 --|----:----:----:---             |  900-1100  2  6  5  113  9                   |  0.00 1800  113  9               
06:30  -6  -8 --|----:----:----:---             |  900-1100  1  5  5  116 10                   |  0.00 1800  116 10               
07:00  -6  -8 --|----:----:----:---             |  900-1100  1  5  5  116 10                   |  0.00 1800  116 10               
07:30  -6  -8 .-*----:----:----:---             *  900-1100  1  7  5  122  9                   |  0.00 1800  122  9               
08:00  -6  -8 ..*.---:----:----:---             * 1000-1100  1  7  5  122  9                   |  0.00 1800  122  9               
08:30  -5  -8 11**---:----:----:---  0.5        * 1000-1200  2  7  4  124  7                   |  0.00 1800  124  7               
09:00  -5  -8 11**---:----:----:---  0.7        * 1000-1300  2  7  4  124  7                   |  0.00 1800  124  7               
09:30  -4  -8 122*---:----:----:---  0.9        * 1100-1300  3  7  3  116  6                   |  0.00 1800  116  6               
10:00  -3  -9 122**--:----:----:---  1.0        * 1200-1400  3  7  3  116  6                   |  0.00 1800  116  6               
10:30  -3  -8 122**--:----:----:---  1.1        * 1200-1400  3  7  6  106  5                   |  0.00 1800  106  5               
11:00  -2  -8 1222*--:----:----:---  1.1        * 1300-1400  3  7  6  106  5                   |  0.00 1800  106  5               
11:30  -2  -8 1222*--:----:----:---  1.1        * 1300-1500  5  8  7  101  4                   |  0.00 1800  101  4               
12:00  -1  -8 1222*--:----:----:---  1.1        * 1400-1500  5  8  7  101  4                   |  0.00 1800  101  4               
12:30  -1  -8 1222**-:----:----:---  1.0        * 1400-1600  7  8  2   87  5                   |  0.00 1800   87  5               
13:00  -1  -8 1222**-:----:----:---  1.1        * 1400-1600  7  8  2   87  5                   |  0.00 1800   87  5               
13:30  -1  -7 1222**-:----:----:---  1.1        * 1400-1700  5  7  6   77  7                   |  0.00 1800   77  7           S  1
14:00  -0  -7 1222**-:----:----:---  1.1        * 1400-1700  5  7  6   77  7                   |  0.00 1800   77  7           S  1
14:30  -0  -7 1122***:----:----:---  0.8        * 1400-1800  6  6  6   66  7                   |  0.00 1800   66  7               
15:00  -0  -7 .111***:----:----:---  0.3        * 1400-1800  6  6  6   66  7                   |  0.00 1800   66  7               
15:30  -0  -7 ....***:----:----:---             * 1400-1800  5  7  6   80  8                   |  0.00 1800   80  8               
16:00  -0  -7 -..-**-:----:----:---             * 1400-1700  5  7  6   80  8                   |  0.00 1800   80  8               
16:30  -0  -7 -..-|--:----:----:---            || 1400-1500  6  7  7   72  9                   |  0.00 1800   72  9               
17:00  -0  -7 -.:-|--:----:----:---           ||| 1400-1500  6  7  7   72  9                   |  0.00 1800   72  9               
17:30  -0  -7 -.:-|--:----:----:---           ||| 1400-1400  6  8  7   68 11                   |  0.00 1800   68 11               
18:00  -1  -7 -...|--:----:----:---            || 1400-1400  6  8  7   68 11                   |  0.00 1800   68 11               




Vent

meteotest.ch


meteosuisse.ch
Pluie

meteosuisse.ch
Nuages

meteosuisse.ch
Situation prévue

meteosuisse.ch
Carte hier

letemps.ch
Station Berneuse

http://sites.google.com/site/hb9asarac
Prévision Caux

meteoblue.com
Caméra XContest CH Autres webcam Retour www.sahy.ch
Les Pléiades

pdcp.ch
Rochers

pdcp.ch
Sonchaux

flyriviera.ch
Jaman

pdcp.ch
Leysin

teleleysin.ch
Charmey

topin.ch
Eggishorn

Eggishorn by fiesch.ch